<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhiss blog</title>
	<atom:link href="http://blog.rhiss.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rhiss.net</link>
	<description>Ideas Aplicadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Introducción a la Documentación en PHP</title>
		<link>http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html</link>
		<comments>http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhiss.net/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Es usted de los que codifica y no realiza la documentación? , Le ha tocado  modificar el código de otra persona el cual no entiende, porque no entiende los tipos de parámetros que ingresan, que tipo de retorna?, Ha modificado &#8230; <a href="http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.rhiss.net%2Fintroduccion-documentacion-php.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.rhiss.net%2Fintroduccion-documentacion-php.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Es usted de los que codifica y no realiza la documentación? , Le ha tocado  modificar el código de otra persona el cual no entiende, porque no entiende los tipos de parámetros que ingresan, que tipo de retorna?, Ha modificado su código el cual no se acuerda de que hace porque hace rato no miraba el código?, Entonces para esto lo invitamos a que documente su código fuente. Por eso en este artículo,  haremos una pequeña introducción para documentar su código fuente para desarrolladores en PHP.<span id="more-1183"></span></p>
<h2>Docblocks</h2>
<p>Un Docblock no es más que un  bloque de documentación  estilo  C o C-stlye para documentar un bloque de código. Comienza con / ** y tiene un asterisco al principio de cada línea. He aquí un ejemplo:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Calcula la suma del cuadrado de un arreglo
*
* Ciclo que recorre el arreglo, obtiene el valor lo eleva al cuadrado y se lo
* suma y retorna el total
*
* @param array $arr
* @return int
* @throws Exception Si el elemento no es un entero
*/

function sumaDeCuadrados($arr) {
$total = 0;
foreach ($arr as $val) {
if (!is_int($val)) {
throw new Exception(&quot;El elemento no es un entero !&quot;);
}
$total += $val * $val;
}
return $total;
}
</pre>
<p>El DocBlocks consiste en tres partes todas tres opcionales, la descripción corta, la descripción larga y los tags. La descripción corta, la cual resumen la funcionalidad, la descripción larga la cual explica de manera específica el funcionamiento el cual puede ser tan largo como desee. Los tags  de los DocBlocks contiene una serie de etiquetas especiales indicados por el símbolo @. Los tags  se utilizan para especificar información adicional, tales como los parámetrosesperados y su tipo.</p>
<p>No todo el código se puede documentar con DocBlocks, acá están la lista de elemento que deberían ser documentados</p>
<p>•    Archivos<br />
•    Clases<br />
•    Funciones y métodos<br />
•    Propiedades de las clases<br />
•    Variables Globales<br />
•    include()/require()<br />
•    define()</p>
<p><strong>Archivos / Files</strong></p>
<p>En los Docblocks se  documentan el contenido de un archivo, la mayoría de elementos están documentados mediante la colocación del Docblocks antes del elemento, pero los archivos son una excepción (ya que no puede escribir nada antes de un archivo). A nivel de archivo docblocks se colocan en la primera línea del archivo.</p>
<p>Para este tipo de docblocks es recommendado utilizar las siguientes tags:  <strong>@package</strong>, <strong>@subpackage</strong>, <strong>@license</strong>, y <strong>@author</strong>.  De los tags hablaremos mas adelante.</p>
<p><strong><em>Aca un ejemplo de documentación de un file:</em></strong></p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Este Archivo contiene funciones utilizadas dentro del programa
*
* @package    MiProyecto
* @subpackage Comun
* @license    http://opensource.org/licenses/gpl-license.php  GNU Public License
* @author     Pedro Picapiedra &lt; pedropicapiedra@yabadabado.com&gt;
*/
</pre>
<h2>Clases</h2>
<p>Un DocBlock de clase es colocado siempre antes de la clase, en esta va la descripción de la clase, Generalmente utiliza los tags <strong>@package</strong>, <strong>@subpackage</strong>, and <strong>@author</strong>. Por Ejemplo :</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Un  ejemplo de clase
*
* Colocaremos la clase vacia para el ejemplo
*
* @package    MiProyecto
*  @subpackage Comun
* @author     Pedro Picapiedra &lt; pedropicapiedra@yabadabado.com&gt;
*/
class Example {
}
</pre>
<h2>Métodos o funciones</h2>
<p>Los métodos y las funciones se documentan igual, para los que no saben que es un método, el método es una función, pero esta, se encuentra  dentro de  una clase. Funciones y métodos generalmente contiene los tags <strong>@param</strong> y <strong>@return</strong>, estos tags nos indicaran el tipo de datos de entrada y el tipo de datos de salida. Ejemplo :</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* la división de dos numeros
*
* @param int $a primero numero ingresado
* @param int $b Segundo numero entrado
* @return int  Retorna
*/
function division($a,  $b){
if ($b  &gt; 0) {
return $a/$b;
}
return 0;
}
</pre>
<h2>Defines/ Includes / Require</h2>
<p>Los DocBlocks para estos elementos son en general los mismo simplemente se necesita una descripción, de lo que estas funciones puede realizan. Ejemplo</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Me define la variable global para el ejemplo
*/
define('VARIABLE_GLOBAL, 0);
</pre>
<pre style="padding-left: 30px;"></pre>
<h2>Tags</h2>
<p>La utilización de tags, varía según el tipo de DocBlocks, que se utiliza, por eso hablaremos de los tags más comunes y de los cuales utilizamos en nuestros ejemplos. <strong></strong></p>
<p><strong>@package:</strong>se utilizan para agrupar elementos relacionados con el código en la documentación generada. Puede especificar los paquetes de los archivos y las clases y el código documentado que contienen van a heredar. Ejemplo</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Un Bloque de documentación para algo
* @package Miproyecto
*/
</pre>
<p><strong>@subpackage:</strong> Si usted tiene múltiples niveles de <strong><em>@package</em></strong> entonces <strong><em>@subpackage</em></strong> puede definir un paquete de sub paquete  ejemplo:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Un Bloque de documentación para algo
* @package Miproyecto
* @subpackage subpaquete
*/
</pre>
<p><strong>@license:</strong>Este es usada para cualquier include, page, class, function, define, method, variable y que indique la url de su licencia de uso. Ejemplo</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*/
class opensource_class {...}
</pre>
<p><strong>@author</strong>  Este tag es usada para indicar el autor de cualquier elemento  include, page, class, function, define, method, variable, ejemplo:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Ejemplo de author en un docblock
* @author Pablo Marmol &lt;pmpdka@php.net&gt;
*/
Function datafunction(){….}
</pre>
<p><strong>@param :</strong> Este tag es para indicar los parámetros de entrada en una función o método, el cual indicara el tipo de parámetro (int, string, bool, etc), seguido por el nombre de la variable y por ultimo una pequeña descripción.</p>
<p>En algunos casos el parametro puede ser de diferentes tipos, por lo cual separamos los diferentes tipos por una línea vertical o pipe |.</p>
<p><strong>@return:</strong>se utiliza para documentar el valor de retorno de funciones o métodos. Al igual que los parámetros los tipos son (int, string, bool, etc), y puede ser multiples y se delimitan igual. <strong>Ejemplo para ambos casos:</strong></p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
/**
* Finds and returns user by ID or username
*
* @param int|string $usuario Identificador de usuario o El nombre de usuario
* @return string Numero de document del usuario
*/
function obtieneNumero($user)
{
// ...
if ($isFound) {
return new User(...);
}
return null;
}
</pre>
<p>Para este artículo solo hemos colocado los tags más comunes, claro está que existe otro tipo de tags utilizados y de gran uso para mejor la documentación del codigo fuente. Para esto los invito a consultar la pagina de <a href="http://manual.phpdoc.org/HTMLSmartyConverter/HandS/phpDocumentor/tutorial_tags.pkg.html." target="_blank">phpDocumentor</a>, donde pueden encontrar mas sobre este tema.</p>
<p>Para finzalizar podemos agregar que la documentación, del codigo fuente, le ayudara a usted o a su equipo de desarrollo mejor el codigo fuente, tenerlo mas organizado y que cualquier programador pueda ingresar y entender lo que usted como autor quizo plasmar en el codigo, como recomendación final, para plasmar la documentación del codigo fuente en formatos mas agradables, los invitamos a revizar los programas <a href="http://manual.phpdoc.org/HTMLSmartyConverter/HandS/phpDocumentor/tutorial_tags.pkg.html." target="_blank">phpDocumentor </a>y <a href="http://www.docblox-project.org/" target="_blank">DocBlox</a>, para que les genere un documento organizado y estándar para que sirva como manual del programador. Fuentes: <a href="http://rhiss.co/rhissnet" target="_blank">Rhiss.net</a>, <a href="http://rhiss.co/z9eehH" target="_blank">PHP Documentor</a>, <a href="http://rhiss.co/ABINVu" target="_blank">Doc Blox</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Introducci%C3%B3n+a+la+Documentaci%C3%B3n+en+PHP&amp;link=http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html&amp;notes=Es%20usted%20de%20los%20que%20codifica%20y%20no%20realiza%20la%20documentaci%C3%B3n%3F%20%2C%20Le%20ha%20tocado%C2%A0%20modificar%20el%20c%C3%B3digo%20de%20otra%20persona%20el%20cual%20no%20entiende%2C%20porque%20no%20entiende%20los%20tipos%20de%20par%C3%A1metros%20que%20ingresan%2C%20que%20tipo%20de%20retorna%3F%2C%20Ha%20modificado%20su%20c%C3%B3digo%20el%20cual%20no%20se%20acuerda%20de%20que%20hace%20porque%20hace%20rato%20no%20mirab&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rhiss.net/introduccion-documentacion-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Razones para Tener una Aplicación Web Propia en Mi empresa</title>
		<link>http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html</link>
		<comments>http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas y software]]></category>
		<category><![CDATA[rhiss.net]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[software en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[software Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhiss.net/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una empresa tiene una aplicación web propia tiene ciertas ventajas:  Las condiciones de las licencias de uso son mas estables, sin limitaciones, y sin la preocupación de que le quiten el servicio. Otra de las ventajas de tener una &#8230; <a href="http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.rhiss.net%2F5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.rhiss.net%2F5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cuando una empresa tiene una aplicación web propia tiene ciertas ventajas:<span id="more-1172"></span></p>
<ol>
<li> Las condiciones de las licencias de uso son mas estables, sin limitaciones, y sin la preocupación de que le quiten el servicio.</li>
<li>Otra de las ventajas de tener una aplicación web propia es la disponibilidad del servidor en el que se aloja la aplicación, garantizando soporte e información oportuna de los servicios soportados.</li>
<li>Las aplicaciones propias permiten que el diseño de su interfaz de usuario pueda ser personalizado de acuerdo a la imagen corporativa de la empresa o modelo de negocio que se tenga. Aprovechando el posicionamiento de su marca.</li>
<li>Una aplicación desarrollada especialmente para una empresa tiene la ventaja de ser escalable. Esto quiere decir que puede crecer, actualizarse y mejorarse a medida que las tecnologías cambian y evolucionan para tener mejores prestaciones en funcionamiento y seguridad.</li>
<li>Una de las ventajas que tienen más valor son los datos y esto es lo que puede diferenciar en gran medida una aplicación web propia, ya que los datos y servicios de uso pertenecen y son de acceso exclusivo de la empresa para la cual se desarrolla la aplicación<img class="aligncenter size-large wp-image-1177" title="StrategicPlanning" src="http://blog.rhiss.net/wp-content/uploads/2012/01/StrategicPlanning-900x598.jpg" alt="" width="640" height="425" />Fuentes: <a title="Rhiss.net" href="http://rhiss.co/rhissnet" target="_blank">Rhiss.net</a></li>
</ol>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=5+Razones+para+Tener+una+Aplicaci%C3%B3n+Web+Propia+en+Mi+empresa&amp;link=http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html&amp;notes=Cuando%20una%20empresa%20tiene%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20tiene%20ciertas%20ventajas%3A%0D%0A%0D%0A%09%C2%A0Las%20condiciones%20de%20las%20licencias%20de%20uso%20son%20mas%20estables%2C%20sin%20limitaciones%2C%20y%20sin%20la%20preocupaci%C3%B3n%20de%20que%20le%20quiten%20el%20servicio.%0D%0A%09Otra%20de%20las%20ventajas%20de%20tener%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20es%20la%20disponibilidad%20del%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=5+Razones+para+Tener+una+Aplicaci%C3%B3n+Web+Propia+en+Mi+empresa&amp;link=http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html&amp;notes=Cuando%20una%20empresa%20tiene%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20tiene%20ciertas%20ventajas%3A%0D%0A%0D%0A%09%C2%A0Las%20condiciones%20de%20las%20licencias%20de%20uso%20son%20mas%20estables%2C%20sin%20limitaciones%2C%20y%20sin%20la%20preocupaci%C3%B3n%20de%20que%20le%20quiten%20el%20servicio.%0D%0A%09Otra%20de%20las%20ventajas%20de%20tener%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20es%20la%20disponibilidad%20del%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=5+Razones+para+Tener+una+Aplicaci%C3%B3n+Web+Propia+en+Mi+empresa&amp;link=http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html&amp;notes=Cuando%20una%20empresa%20tiene%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20tiene%20ciertas%20ventajas%3A%0D%0A%0D%0A%09%C2%A0Las%20condiciones%20de%20las%20licencias%20de%20uso%20son%20mas%20estables%2C%20sin%20limitaciones%2C%20y%20sin%20la%20preocupaci%C3%B3n%20de%20que%20le%20quiten%20el%20servicio.%0D%0A%09Otra%20de%20las%20ventajas%20de%20tener%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20es%20la%20disponibilidad%20del%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=5+Razones+para+Tener+una+Aplicaci%C3%B3n+Web+Propia+en+Mi+empresa&amp;link=http://blog.rhiss.net/5-razones-para-tener-una-aplicacion-web-propia-en-mi-empresa.html&amp;notes=Cuando%20una%20empresa%20tiene%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20tiene%20ciertas%20ventajas%3A%0D%0A%0D%0A%09%C2%A0Las%20condiciones%20de%20las%20licencias%20de%20uso%20son%20mas%20estables%2C%20sin%20limitaciones%2C%20y%20sin%20la%20preocupaci%C3%B3n%20de%20que%20le%20quiten%20el%20servicio.%0D%0A%09Otra%20de%20las%20ventajas%20de%20tener%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20propia%20es%20la%20disponibilidad%20del%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
